Daycares in Leduc, AB
All 25 licensed child care facilities in Leduc, ranked by their real state inspection record — not ads. Every rating below comes from official licensing and violation data.
25licensed daycares
3.7average safety rating
32%with a clean record
17with violations on record
| # | Daycare | Rating | Violations (2 yr) | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATHER LEDUC CATHOLIC SCHOOL'S OUT OF SCHOOL CARE400 SHEPPARD BLVD | 4.3★ | None | 60 |
| 2 | JACK & JILL PLAYSCHOOL5212 50 STREET | 4.3★ | None | 16 |
| 3 | KIDZ JUNCTION DAYCARE AND OUT OF SCHOOL CARE4906 49 AVENUE | 4.3★ | None | 97 |
| 4 | KINDERSSORI ACADEMY4606 48 STREET | 4.3★ | None | 16 |
| 5 | LEDUC STARS ACADEMY5413 DISCOVERY WAY | 4.3★ | None | 142 |
| 6 | S.M.I.L.E. PLAYSCHOOL4611 44TH STREET | 4.3★ | None | 20 |
| 7 | THE GREAT INDOORS CHILDCARE CENTER5110 47 ST | 4.3★ | None | 153 |
| 8 | WOODS EARLY LEARNING CENTERUNIT 101A, 4812A - 43A AVENUE | 4.3★ | None | 90 |
| 9 | ST. BENEDICT BEFORE AND AFTER SCHOOL CARE75 ALTON DRIVE | 4.3★ | 1 | 72 |
| 10 | KIDS VALLEY DAYCARE104, 200 AWENTIA DRIVE | 4.2★ | 1 | 105 |
| 11 | NOTRE DAME OUT OF SCHOOL CARE66 SOUTH PARK DR. | 4.2★ | 1 | 78 |
| 12 | NESSIE'S JIGSAW DAYCARE4707/4709 51 AVENUE | 4.1★ | 1 | 183 |
| 13 | SEEDS & SPROUTS EARLY LEARNING AND CHILDCARE CENTRE#5 5110 50 STREET | 4.1★ | 2 | 48 |
| 14 | LITTLE BEARS DAYCARE CENTRE4409 BLACK GOLD DRIVE | 4.0★ | 2 | 40 |
| 15 | ADVENTURELAND DAYCARE & OSC5007 49 AVENUE | 3.9★ | 2 · 1 high-risk | 83 |
| 16 | BUTTERFLY CHILDCARE#102/104/105 43 ATHAPASKAN DRIVE | 3.9★ | 2 · 1 high-risk | 93 |
| 17 | HAPPY TRAILS DAYCARE LEDUC4809 50TH AVE | 3.6★ | 2 · 1 high-risk | 54 |
| 18 | LITTLE OTTERS DAY CARE CENTRE4413 48 ST | 3.3★ | 9 · 1 high-risk | 80 |
| 19 | GLOBAL CHILDCARE CENTRE4723 50 AVE | 3.1★ | 3 · 2 high-risk | 63 |
| 20 | SUNTREE DAYCARE & OSC CENTRE101 SANDALWOOD PLACE | 3.0★ | 3 · 2 high-risk | 66 |
| 21 | SUPERHEROES EARLY LEARNING CHILDCARE5216 50 AVE NW | 2.9★ | 3 · 3 high-risk | 59 |
| 22 | BRIGHTPATH LEDUC5010 48A STREET | 2.9★ | 6 · 3 high-risk | 104 |
| 23 | STARKIDZ DAYCARE & OSC CENTRE210-4812C 43A AVE | 2.7★ | 7 · 5 high-risk | 94 |
| 24 | SOUTHFORK CHILDCARE102 SOUTHFORK DR, UNIT 102 | 2.1★ | 4 · 4 high-risk | 28 |
| 25 | AGAPELAND DAYCARE CENTRE LTD.BAY 13/15/16/17, 4302-50 STREET | 2.0★ | 14 · 4 high-risk | 70 |
Ranked by DaycareAlert's violations-based safety rating (recency-weighted state inspection findings), then by fewest recent violations. "Violations (2 yr)" counts citations in the last two years so cities and facilities are comparable regardless of how far back a state's records go. Data comes directly from state licensing agencies — always open a facility's full record before deciding.